Canal Argent

23/12/2015 | Récapitulatif de l'année et projections pour 2016 (à partir de 1 min 15 sec)

25/11/2015 | Le secteur des télécommunications (à partir de 5 min 45 sec)

21/10/2015 | L'avenir de Valeant et recommandations de titres (à partir de 3 min 27 sec et 35 min 21 sec)

30/09/2015 | Un retour sur le dernier trimestre (à partir de 2 min 58 sec)

28/07/2015 | Le secteur bancaire canadien (à partir de 12 min 40 sec)

28/07/2015 | Saison des bénéfices et marché américain (à partir de 23 mins)

09/06/2015 | Conférence WWDC d'Apple et l'avenir de HSBC (à partir de 23 min 16 sec)

12/05/2015 | Investir comme Warren Buffett (à partir de 23 min 05 sec et 41 min 40 sec)

21/04/2015 | Le marché obligataire (à partir de 6 min 51 sec et 33 min 13 sec)

24/03/2015 | Le marché américain en perspective (à partir de 3 min 28 sec et 33 min 10 sec)

17/02/2015 | On s'investit (à partir de 4 min 35 sec et 23 min 15 sec)

20/01/2015 | On s'investit (à partir de 1 min 40 sec)

La Presse
TVA
ICI RDI
Les Affaires
Le Devoir
Le Journal de Montréal
The Globe and Mail
ICI Première

Secure your financial future

Speak with one of our wealth management experts